Copa São Paulo de Júnior
Cria de Itaquera, Maycon supera lesão grave e vira herói do título da Copinha
Por Pedro Venancio – São Paulo
Em março de 2014, Maycon certamente não imaginava que a final da Copinha seria como foi para ele. O autor do gol da vitória por 1 a 0 que garantiu o título corintiano não sabia sequer quando voltaria a jogar futebol. Apenas sentia dor. Rompera o ligamento cruzado do joelho esquerdo, e ficou por um longo tempo parado. Sete meses ao todo, até voltar no início de novembro do ano passado. O volante de 17 anos, nascido em Itaquera, aprendeu cedo o que é a dar a volta por cima.
O bairro que hoje abriga a Arena Corinthians foi também cenário dos primeiros chutes de Maycon. Ele começou no Clube dos 30, equipe amadora. Logo foi para a Portuguesa, onde ficou por um ano. No Corinthians, já são seis temporadas, nem sempre atuando no meio-campo. Quem revela a versatilidade do jogador é Agnello Gonçalves, coordenador técnico da base do Timão.
– O Maycon é um atleta muito técnico e muito comprometido sem a bola. Por entender bem o que acontece no jogo, já jogou conosco de primeiro e segundo volante, de meia e também de atacante. Além disso, é muito profissional e focado. Sabe o que quer – analisa Agnello.
– Chutei para arriscar, e sabia que era difícil sair um gol dali. Mas na infelicidade do goleiro a bola entrou – conta o jogador, que correu para vibrar com a torcida na comemoração e deu um abraço emocionado nos companheiros que o alcançaram, mas se mostrou inibido diante dos microfones da entrevista coletiva.

Maycon se diz frequentador da Arena Corinthians. E não fica em cima do muro sobre qual posição prefere, em vez de dar a resposta padrão “Jogo onde o treinador quiser”.
– Prefiro atuar como segundo volante, mas hoje foi muito bom, porque eu e o Marciel revezamos na função – afirmou o jogador.
Copa São Paulo de Júnior 2014 "Tabela"
A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira as equipes que participarão da 45ª da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do Brasil. A principal novidade é a participação de um clube japonês – o Kashiwa Reysol, que ficará no grupo do São Paulo, em Barueri.
O campeonato começará no dia 3 de janeiro e se encerrará no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.
Final | |||
25/01 – 10h00 | Corinthians-SP | 1 x 2 | Santos-SP |
Semifinal | |||
21/01 – 19h00 | Santos-SP | 3 x 0 | Atlético-MG |
21/01 – 21h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
Fase de Grupos |
Grupo A – Votuporanga |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Votuporanguense-SP | 0 x 0 | Ferroviária-SP |
05/01 – 16h00 | Figueirense-SC | 4 x 0 | Paysandu-PA |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Votuporanguense-SP | 2 x 1 | Paysandu-PA |
08/01 – 16h00 | Ferroviária-SP | 5 x 1 | Figueirense-SC |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Paysandu-PA | 2 x 6 | Ferroviária-SP |
11/01 – 16h00 | Votuporanguense-SP | 1 x 5 | Figueirense-SC |
Grupo B – Tanabi |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Tanabi-SP | 2 x 3 | Real Deodorense-AL |
05/01 – 16h00 | Sport-PE | 5 x 1 | Rio Preto-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Tanabi-SP | 3 x 1 | Rio Preto-SP |
08/01 – 16h00 | Real Deodorense-AL | 0 x 3 | Sport-PE |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Rio Preto-SP | 1 x 4 | Real Deodorense-AL |
11/01 – 16h00 | Tanabi-SP | 1 x 2 | Sport-PE |
Grupo C – São José do Rio Preto |
1ª RODADA | |||
04/01 – 19h00 | América-SP | 3 x 0 | Sabiá-MA |
04/01 – 21h00 | Fluminense-RJ | 4 x 0 | Confiança-SE |
2ª RODADA | |||
07/01 – 16h00 | Sabiá-MA | 2 x 7 | Fluminense-RJ |
07/01 – 18h00 | América-SP | 2 x 2 | Confiança-SE |
3ª RODADA | |||
10/01 – 19h00 | Confiança-SE | 2 x 3 | Sabiá-MA |
10/01 – 21h00 | América-SP | 0 x 2 | Fluminense-RJ |
Grupo D – Monte Azul Paulista |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Monte Azul-SP | 5 x 0 | Guaicurus-MS |
05/01 – 16h00 | Ceará-CE | 0 x 0 | Botafogo-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Monte Azul-SP | 3 x 0 | Botafogo-SP |
08/01 – 16h00 | Guaicurus-MS | 1 x 3 | Ceará-CE |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Botafogo-SP | 2 x 3 | Guaicurus-MS |
11/01 – 16h00 | Monte Azul-SP | 0 x 2 | Ceará-CE |
Grupo E – Osvaldo Cruz |
1ª RODADA | |||
04/01 – 15h00 | Marília-SP | 1 x 2 | Brasília-DF |
04/01 – 17h00 | Internacional-RS | 3 x 2 | Rio Claro-SP |
2ª RODADA | |||
07/01 – 19h00 | Marília-SP | 0 x 0 | Rio Claro-SP |
07/01 – 21h00 | Brasília-DF | 2 x 2 | Internacional-RS |
3ª RODADA | |||
11/01 – 17h00 | Rio Claro-SP | 2 x 3 | Brasília-DF |
11/01 – 19h00 | Marília-SP | 0 x 2 | Internacional-RS |
Grupo F – Lins |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Linense-SP | 0 x 0 | São Mateus-ES |
05/01 – 16h00 | Goiás-GO | 0 x 1 | Santa Cruz-PE |
2ª RODADA | |||
08/01 – 16h00 | Linense-SP | 2 x 2 | Santa Cruz-PE |
08/01 – 18h00 | São Mateus-ES | 0 x 5 | Goiás-GO |
3ª RODADA | |||
11/01 – 16h00 | Santa Cruz-PE | 0 x 1 | São Mateus-ES |
11/01 – 18h00 | Linense-SP | 2 x 1 | Goiás-GO |
Grupo G – Novo Horizonte |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Novorizontino-SP | 4 x 1 | Villa Nova-MG |
05/01 – 16h00 | Coritiba-PR | 2 x 0 | América-RN |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Novorizontino-SP | 4 x 4 | América-RN |
08/01 – 16h00 | Villa Nova-MG | 1 x 0 | Coritiba-PR |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | América-RN | 0 x 1 | Villa Nova-MG |
11/01 – 16h00 | Novorizontino-SP | 0 x 2 | Coritiba-PR |
Grupo H – São Carlos |
1ª RODADA | |||
04/01 – 17h00 | São Carlos-SP | 4 x 0 | Piauí-PI |
04/01 – 19h00 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Fluminense de Feira-BA |
2ª RODADA | |||
07/01 – 19h00 | São Carlos-SP | 2 x 0 | Fluminense de Feira-BA |
07/01 – 21h00 | Piauí-PI | 2 x 3 | Palmeiras-SP |
3ª RODADA | |||
10/01 – 17h00 | Fluminense de Feira-BA | 1 x 2 | Piauí-PI |
10/01 – 19h00 | São Carlos-SP | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
Grupo I – Bauru |
1ª RODADA | |||
03/01 – 14h00 | Noroeste-SP | 1 x 2 | Aquidauanense-MS |
03/01 – 16h00 | Flamengo-RJ | 4 x 1 | Santo André-SP |
2ª RODADA | |||
06/01 – 19h00 | Noroeste-SP | 0 x 2 | Santo André-SP |
06/01 – 21h00 | Aquidauanense-MS | 1 x 1 | Flamengo-RJ |
3ª RODADA | |||
09/01 – 16h00 | Noroeste-SP | 2 x 3 | Flamengo-RJ |
09/01 – 18h00 | Santo André-SP | 0 x 1 | Aquidauanense-MS |
Grupo J – Penápolis |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Rondonópolis-MT |
05/01 – 16h00 | Atlético-PR | 2 x 2 | Mirassol-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 16h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Mirassol-SP |
08/01 – 18h00 | Rondonópolis-MT | 3 x 2 | Atlético-PR |
3ª RODADA | |||
11/01 – 16h00 | Mirassol-SP | 1 x 0 | Rondonópolis-MT |
11/01 – 18h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Atlético-PR |
Grupo K – Limeira |
1ª RODADA | |||
05/01 – 17h00 | Internacional-SP | 1 x 1 | XV de Piracicaba-SP |
05/01 – 19h00 | Corinthians-SP | 1 x 1 | Remo-PA |
2ª RODADA | |||
08/01 – 19h00 | Internacional-SP | 0 x 2 | Remo-PA |
08/01 – 21h00 | XV de Piracicaba-SP | 1 x 2 | Corinthians-SP |
3ª RODADA | |||
12/01 – 17h00 | Remo-PA | 1 x 2 | XV de Piracicaba-SP |
12/01 – 19h00 | Internacional-SP | 0 x 4 | Corinthians-SP |
Grupo L – Sumaré |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Sumaré-SP | 0 x 2 | Ituano-SP |
05/01 – 16h00 | Juventude-RS | 2 x 0 | Porto-PE |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Sumaré-SP | 1 x 4 | Porto-PE |
08/01 – 16h00 | Ituano-SP | 0 x 4 | Juventude-RS |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Porto-PE | 1 x 2 | Ituano-SP |
11/01 – 16h00 | Sumaré-SP | 2 x 0 | Juventude-RS |
Grupo M – Tatuí |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Porto Feliz-SP | 1 x 2 | São Raimundo-RR |
05/01 – 16h00 | Paraná-PR | 2 x 1 | Guarani-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Porto Feliz-SP | 3 x 0 | Guarani-SP |
08/01 – 16h00 | São Raimundo-RR | 1 x 1 | Paraná-PR |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Guarani-SP | 2 x 0 | São Raimundo-RR |
11/01 – 16h00 | Porto Feliz-SP | 2 x 5 | Paraná-PR |
Grupo N – Indaiatuba |
1ª RODADA | |||
05/01 – 09h00 | Primavera-SP | 1 x 0 | Ponte Preta-SP |
05/01 – 11h00 | Fortaleza-CE | 0 x 6 | CRB-AL |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Primavera-SP | 0 x 1 | CRB-AL |
08/01 – 16h00 | Ponte Preta-SP | 2 x 1 | Fortaleza-CE |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | CRB-AL | 2 x 2 | Ponte Preta-SP |
11/01 – 16h00 | Primavera-SP | 1 x 1 | Fortaleza-CE |
Grupo O – Louveira |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Red Bull-SP | 3 x 3 | Goiânia-GO |
05/01 – 16h00 | Avaí-SC | 2 x 1 | Mogi Mirim-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Red Bull-SP | 1 x 0 | Mogi Mirim-SP |
08/01 – 16h00 | Goiânia-GO | 2 x 1 | Avaí-SC |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Mogi Mirim-SP | 3 x 5 | Goiânia-GO |
11/01 – 16h00 | Red Bull-SP | 2 x 4 | Avaí-SC |
Grupo P – Atibaia |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Atibaia-SP | 0 x 0 | CSP-PB |
05/01 – 16h00 | América-MG | 2 x 2 | Vila Nova-GO |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Atibaia-SP | 3 x 0 | Vila Nova-GO |
08/01 – 16h00 | CSP-PB | 0 x 0 | América-MG |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | CSP-PB |
11/01 – 16h00 | Atibaia-SP | 0 x 3 | América-MG |
Grupo Q – Taboão da Serra |
1ª RODADA | |||
04/01 – 10h00 | Grêmio-RS | 0 x 0 | São Caetano-SP |
04/01 – 12h00 | Taboão da Serra-SP | 5 x 1 | Luverdense-MT |
2ª RODADA | |||
07/01 – 17h00 | Taboão da Serra-SP | 3 x 2 | São Caetano-SP |
07/01 – 19h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Grêmio-RS |
3ª RODADA | |||
10/01 – 16h00 | Taboão da Serra-SP | 2 x 0 | Grêmio-RS |
10/01 – 18h00 | São Caetano-SP | 2 x 3 | Luverdense-MT |
Grupo R – São Bernardo do Campo |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | São Bernardo-SP | 4 x 0 | Picos-PI |
05/01 – 16h00 | Náutico-PE | 0 x 1 | Paulista-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 16h00 | São Bernardo-SP | 3 x 0 | Paulista-SP |
08/01 – 18h00 | Picos-PI | 2 x 2 | Náutico-PE |
3ª RODADA | |||
11/01 – 17h00 | Paulista-SP | 4 x 2 | Picos-PI |
11/01 – 19h00 | São Bernardo-SP | 1 x 1 | Náutico-PE |
Grupo S – Taubaté |
1ª RODADA | |||
04/01 – 09h00 | Taubaté-SP | 1 x 2 | Itabaiana-SE |
04/01 – 11h00 | Cruzeiro-MG | 8 x 0 | São José-AP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Taubaté-SP | 1 x 0 | São José-AP |
08/01 – 16h00 | Itabaiana-SE | 0 x 2 | Cruzeiro-MG |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | São José-AP | 0 x 0 | Itabaiana-SE |
11/01 – 16h00 | Taubaté-SP | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
Grupo T – Suzano |
1ª RODADA | |||
03/01 – 17h00 | União Suzano-SP | 0 x 2 | JV Lideral-MA |
03/01 – 19h00 | Vasco da Gama-RJ | 0 x 2 | Osasco Audax-SP |
2ª RODADA | |||
06/01 – 14h00 | União Suzano-SP | 0 x 3 | Osasco Audax-SP |
06/01 – 16h00 | JV Lideral-MA | 0 x 3 | Vasco da Gama-RJ |
3ª RODADA | |||
09/01 – 19h00 | Osasco Audax-SP | 2 x 0 | JV Lideral-MA |
09/01 – 21h00 | União Suzano-SP | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
Grupo U – Ilha Bela |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Portuguesa-SP | 0 x 0 | ASA-AL |
05/01 – 16h00 | Bahia-BA | 2 x 1 | Comercial-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 16h00 | Portuguesa-SP | 3 x 2 | Comercial-SP |
08/01 – 18h00 | ASA-AL | 2 x 3 | Bahia-BA |
3ª RODADA | |||
11/01 – 16h00 | Comercial-SP | 1 x 0 | ASA-AL |
11/01 – 18h00 | Portuguesa-SP | 2 x 1 | Bahia-BA |
Grupo V – Santos |
1ª RODADA | |||
05/01 – 15h00 | Criciúma-SC | 2 x 0 | Capital-DF |
05/01 – 17h00 | Santos-SP | 8 x 0 | Alecrim-RN |
2ª RODADA | |||
08/01 – 17h00 | Alecrim-RN | 1 x 3 | Criciúma-SC |
08/01 – 19h00 | Santos-SP | 2 x 0 | Capital-DF |
3ª RODADA | |||
11/01 – 10h00 | Santos-SP | 3 x 1 | Criciúma-SC |
11/01 – 12h00 | Capital-DF | 4 x 1 | Alecrim-RN |
Grupo W – Barueri |
1ª RODADA | |||
03/01 – 19h00 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 1 | Auto Esporte-PB |
03/01 – 21h00 | São Paulo-SP | 1 x 1 | Kashiwa Reysol-0 |
2ª RODADA | |||
06/01 – 17h00 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 2 | Kashiwa Reysol-0 |
06/01 – 19h00 | Auto Esporte-PB | 0 x 5 | São Paulo-SP |
3ª RODADA | |||
09/01 – 17h00 | Kashiwa Reysol-0 | 5 x 1 | Auto Esporte-PB |
09/01 – 19h00 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 2 | São Paulo-SP |
Grupo X – Osasco |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Grêmio Osasco-SP | 1 x 0 | Rio Branco-AC |
05/01 – 16h00 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Ji-Paraná-RO |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Grêmio Osasco-SP | 6 x 0 | Ji-Paraná-RO |
08/01 – 16h00 | Rio Branco-AC | 0 x 5 | Botafogo-RJ |
3ª RODADA | |||
12/01 – 09h00 | Ji-Paraná-RO | 2 x 1 | Rio Branco-AC |
12/01 – 11h00 | Grêmio Osasco-SP | 0 x 0 | Botafogo-RJ |
Grupo Y – Guarulhos |
1ª RODADA | |||
05/01 – 14h00 | Flamengo-SP | 9 x 0 | Imagine-TO |
05/01 – 16h00 | Vitória-BA | 2 x 0 | Juventus-SP |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Flamengo-SP | 4 x 3 | Juventus-SP |
08/01 – 16h00 | Imagine-TO | 0 x 12 | Vitória-BA |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Juventus-SP | 8 x 1 | Imagine-TO |
11/01 – 16h00 | Flamengo-SP | 2 x 1 | Vitória-BA |
Grupo Z – São Paulo |
1ª RODADA | |||
05/01 – 09h00 | Nacional-SP | 3 x 0 | Holanda-AM |
05/01 – 11h00 | Atlético-MG | 5 x 1 | Aracruz-ES |
2ª RODADA | |||
08/01 – 14h00 | Nacional-SP | 3 x 2 | Aracruz-ES |
08/01 – 16h00 | Holanda-AM | 0 x 1 | Atlético-MG |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Aracruz-ES | 2 x 0 | Holanda-AM |
12/01 – 16h00 | Nacional-SP | 1 x 1 | Atlético-MG |