Tabelas
Tabela Copa América no Chile 2015
A Copa América de 2015 é a 44ª edição do principal torneio entre seleções organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). É disputada entre 11 de junho e 4 de julho.1 O Uruguai é o atual campeão. Doze equipes disputam a competição, os dez membros da CONMEBOL e dois convidados da CONCACAF, México e Jamaica.
O vencedor do torneio se classifica para a Copa das Confederações FIFA de 2017. Caso México ou Jamaica ganhem o torneio, o melhor classificado sul-americano representará o continente na Rússia.
Grupo A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
V
|
2Bolívia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
E
|
3México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
E
|
4Equador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
D
|
Grupo B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Uruguai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
V
|
2Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
E
|
3Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
E
|
4Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
D
|
Grupo C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
V
|
2Venezuela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
V
|
3Peru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
D
|
4Colômbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
D
|
Copa Intermunicipal de Futsal 2013 Vitória-PE
Grande Evento Esportivo, que será realizado na cidade de Vitoria de Santo Antão
no período de 28/01 à 02/02/2013.
Sendo realizado na quadra do Colégio Municipal 3 de Agosto.
Chave A
- CLUBE DOS 30
- FACOL
- JUSSARAL
- MORENO
Chave B
- CHÃ DE ALEGRIA
- LIMOEIRO
- TUBARÃO FUTEBOL CLUBE
- BOM JARDIM
SEGUNDA – FEIRA 28/01/2013
19:30 – CLUBE DOS 30 1 X 8 FACOL
20:30 – CHÃ DE ALEGRIA W X O LIMOEIRO
21:30 – JUSSARAL 6 X 0 MORENO
TERÇA– FEIRA 29/01/2013
19:30 – CLUBE DOS 30 0X2 JUSSARAL
20:30 – TUBARÃO FC 2X2 BOM JARDIM
21:30 – FACOL WX0 MORENO
QUARTA – FEIRA 30/01/2013
19:30 –CHÃ DE ALEGRIA 4X5 TUBARÃO FC
20:30 – BOM JARDIM WX0 LIMOEIRO
21:30 – JUSSARAL 2X7 FACOL
QUINTA – FEIRA 31/01/2013
19:30 – LIMOEIRO 0XW TUBARÃO FC
20:30 – BOM JARDIM 4X2 CHÃ DE ALEGRIA
21:30 – MORENO 0 X W CLUBE DOS 30
SEXTA – FEIRA 01/02/2013 – SEMI-FINAL
20:00 – JOGO A – FACOL 2X 1TUBARÃO FC
21:00 – JOGO B – BOM JARDIM 4 X0 JUSSARAL
SÁBADO 02/02/2013 – FINAL
20:30 – FACOL 5 X4 BOM JARDIM
Campeonato Paulista – Chevrolet 2013
Copa SP de Futebol Júnior 2013
Semifinal | |||
22/01 – 16h00 | Bahia-BA | 1 x 1 | Goiás-GO |
22/11 – 21h00 | Palmeiras-SP | x | Santos-SP |
Quartas de final | |||
19/01 – 10h00 | Santos-SP | 1 x 1 | Audax-SP |
19/01 – 17h00 | Cruzeiro-MG | 2 x 4 | Palmeiras-SP |
20/01 – 10h00 | Goiás-GO | 2 x 2 | São Paulo-SP |
20/01 – 14h00 | Grêmio-RS | 1 x 4 | Bahia-BA |
Fase de Grupos |
Grupo A – Presidente Prudente |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Grêmio Prudente-SP | 0 x 0 | Espigão-RO |
6/01 – 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 0 | Aquidauanense-MS |
2ª RODADA | |||
9/01 – 18h00 | Grêmio Prudente-SP | 4 x 0 | Aquidauanense-MS |
9/01 – 20h00 | Espigão-RO | 2 x 0 | Grêmio-RS |
3ª RODADA | |||
13/01 – 17h00 | Aquidauanense-MS | 1 x 1 | Espigão-RO |
13/01 – 19h00 | Grêmio Prudente-SP | 2 x 5 | Grêmio-RS |
Grupo B – Marília |
1ª RODADA | |||
5/01 – 14h00 | Marília-SP | 3 x 4 | Cruzeiro-DF |
5/01 – 16h00 | Coritiba-PR | 2 x 1 | Mirassol-SP |
2ª RODADA | |||
8/01 – 18h00 | Marília-SP | 1 x 2 | Mirassol-SP |
8/01 – 20h00 | Cruzeiro-DF | 1 x 2 | Coritiba-PR |
3ª RODADA | |||
12/01 – 9h00 | Mirassol-SP | 1 x 1 | Cruzeiro-DF |
12/01 – 11h00 | Marília-SP | 0 x 1 | Coritiba-PR |
Grupo C – Novo Horizonte |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Novorizontino-SP | 3 x 1 | Desportiva-ES |
6/01 – 16h00 | Figueirense-SC | 3 x 1 | Ferroviária-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Novorizontino-SP | 2 x 3 | Ferroviária-SP |
9/01 – 16h00 | Desportiva-ES | 0 x 4 | Figueirense-SC |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Ferroviária-SP | 7 x 0 | Desportiva-ES |
12/01 – 16h00 | Novorizontino-SP | 1 x 3 | Figueirense-SC |
Grupo D – Lins |
1ª RODADA | |||
6/01 – 17h00 | Linense-SP | 5 x 1 | Rio Preto-SP |
6/01 – 19h00 | Atlético-MG | 1 x 1 | Noroeste-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 18h00 | Linense-SP | 2 x 1 | Noroeste-SP |
9/01 – 20h00 | Rio Preto-SP | 1 x 3 | Atlético-MG |
3ª RODADA | |||
13/01 – 13h00 | Noroeste-SP | 3 x 1 | Rio Preto-SP |
13/01 – 15h00 | Linense-SP | 1 x 3 | Atlético-MG |
Grupo E – São José do Rio Preto |
1ª RODADA | |||
5/01 – 19h00 | América-SP | 1 x 0 | Santos-AP |
5/01 – 21h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Rondonópolis-MT |
2ª RODADA | |||
8/01 – 17h00 | América-SP | 6 x 0 | Rondonópolis-MT |
8/01 – 19h00 | Santos-AP | 0 x 7 | Flamengo-RJ |
3ª RODADA | |||
11/01 – 19h00 | Rondonópolis-MT | 6 x 0 | Santos-AP |
11/01 – 21h00 | América-SP | 2 x 2 | Flamengo-RJ |
Grupo F – Penápolis |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Náutico-PE |
6/01 – 16h00 | Juventude-RS | 3 x 0 | Portuguesa-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 18h00 | Penapolense-SP | 2 x 2 | Portuguesa-SP |
9/01 – 20h00 | Náutico-PE | 1 x 1 | Juventude-RS |
3ª RODADA | |||
12/01 – 9h00 | Penapolense-SP | 0 x 4 | Juventude-RS |
12/01 – 11h00 | Portuguesa-SP | 0 x 1 | Náutico-PE |
Grupo G – Araras |
1ª RODADA | |||
6/01 – 15h00 | União São João-SP | 3 x 1 | Americano-MA |
6/01 – 17h00 | Corinthians-SP | 2 x 2 | XV de Piracicaba-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 19h00 | União São João-SP | 2 x 0 | XV de Piracicaba-SP |
9/01 – 21h00 | Americano-MA | 0 x 3 | Corinthians-SP |
3ª RODADA | |||
12/01 – 17h00 | XV de Piracicaba-SP | 2 x 0 | Americano-MA |
12/01 – 19h00 | União São João-SP | 2 x 4 | Corinthians-SP |
Grupo H – Louveira |
1ª RODADA | |||
5/01 – 9h00 | Audax-SP | 7 x 1 | Botafogo-PB |
5/01 – 11h00 | Bahia-BA | 2 x 0 | Criciúma-SC |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Audax-SP | 2 x 0 | Criciúma-SC |
9/01 – 16h00 | Botafogo-PB | 0 x 7 | Bahia-BA |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Criciúma-SC | 2 x 1 | Botafogo-PB |
12/01 – 16h00 | Audax-SP | 0 x 2 | Bahia-BA |
Grupo I – Franca |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Francana-SP | 2 x 1 | ASA-AL |
6/01 – 16h00 | Atlético-PR | 4 x 0 | Barras-PI |
2ª RODADA | |||
9/01 – 18h00 | Francana-SP | 2 x 0 | Barras-PI |
9/01 – 20h00 | ASA-AL | 1 x 2 | Atlético-PR |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Barras-PI | 2 x 2 | ASA-AL |
12/01 – 16h00 | Francana-SP | 1 x 3 | Atlético-PR |
Grupo J – Monte Azul Paulista |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Monte Azul-SP | 2 x 1 | ABC-RN |
6/01 – 16h00 | Vitória-BA | 2 x 2 | Mogi Mirim-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | ABC-RN | 1 x 2 | Vitória-BA |
9/01 – 16h00 | Monte Azul-SP | 1 x 6 | Mogi Mirim-SP |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Mogi Mirim-SP | 7 x 0 | ABC-RN |
12/01 – 16h00 | Monte Azul-SP | 1 x 0 | Vitória-BA |
Grupo K – Ribeirão Preto |
1ª RODADA | |||
5/01 – 9h00 | Comercial-SP | 2 x 0 | Paysandu-PA |
5/01 – 11h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 1 | Botafogo-SP |
2ª RODADA | |||
8/01 – 19h00 | Comercial-SP | 1 x 2 | Botafogo-SP |
8/01 – 21h00 | Paysandu-PA | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
3ª RODADA | |||
11/01 – 17h00 | Botafogo-SP | 1 x 1 | Paysandu-PA |
11/01 – 19h00 | Comercial-SP | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
Grupo L – Leme |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Lemense-SP | 1 x 0 | Guarany-SE |
6/01 – 16h00 | Goiás-GO | 4 x 0 | Guarani-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Lemense-SP | 0 x 2 | Guarani-SP |
9/01 – 16h00 | Guarany-SE | 2 x 3 | Goiás-GO |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Guarani-SP | 4 x 0 | Guarany-SE |
12/01 – 16h00 | Lemense-SP | 1 x 3 | Goiás-GO |
Grupo M – São Carlos |
1ª RODADA | |||
4/01 – 19h00 | São Carlos-SP | 1 x 0 | Guaicurus-MS |
4/01 – 21h00 | São Paulo-SP | 5 x 0 | União Rondonópolis-MT |
2ª RODADA | |||
7/01 – 17h00 | São Carlos-SP | 0 x 1 | União Rondonópolis-MT |
7/01 – 19h00 | Guaicurus-MS | 2 x 5 | São Paulo-SP |
3ª RODADA | |||
10/01 – 16h30 | União Rondonópolis-MT | 1 x 5 | Guaicurus-MS |
10/01 – 18h30 | São Carlos-SP | 0 x 2 | São Paulo-SP |
Grupo N – Sumaré |
1ª RODADA | |||
6/01 – 9h00 | Sumaré-SP | 2 x 0 | São Raimundo-RR |
6/01 – 11h00 | Ceará-CE | 1 x 3 | Santa Cruz-PE |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Sumaré-SP | 0 x 3 | Santa Cruz-PE |
9/01 – 16h00 | São Raimundo-RR | 1 x 1 | Ceará-CE |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Santa Cruz-PE | 2 x 1 | São Raimundo-RR |
12/01 – 16h00 | Sumaré-SP | 0 x 1 | Ceará-CE |
Grupo O – Taubaté |
1ª RODADA | |||
5/01 – 14h00 | Taubaté-SP | 2 x 2 | Gama-DF |
5/01 – 16h00 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Santo André-SP |
2ª RODADA | |||
8/01 – 14h00 | Taubaté-SP | 2 x 0 | Santo André-SP |
8/01 – 16h00 | Gama-DF | 1 x 2 | Botafogo-RJ |
3ª RODADA | |||
11/01 – 14h00 | Santo André-SP | 2 x 1 | Gama-DF |
11/01 – 16h00 | Taubaté-SP | 1 x 1 | Botafogo-RJ |
Grupo P – São Bernardo do Campo |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | São Bernardo-SP | 0 x 0 | JV Lideral-MA |
6/01 – 16h00 | Fortaleza-CE | 1 x 1 | Caxias-RS |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | São Bernardo-SP | 2 x 1 | Caxias-RS |
9/01 – 16h00 | JV Lideral-MA | 1 x 2 | Fortaleza-CE |
3ª RODADA | |||
13/01 – 9h00 | Caxias-RS | 1 x 2 | JV Lideral-MA |
13/01 – 11h00 | São Bernardo-SP | 1 x 1 | Fortaleza-CE |
Grupo Q – Barueri |
1ª RODADA | |||
5/01 – 17h00 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 4 | Sertãozinho-SP |
5/01 – 19h00 | Palmeiras-SP | 6 x 0 | Confiança-SE |
2ª RODADA | |||
8/01 – 14h00 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 1 | Confiança-SE |
8/01 – 16h00 | Sertãozinho-SP | 0 x 0 | Palmeiras-SP |
3ª RODADA | |||
11/01 – 13h30 | Confiança-SE | 1 x 2 | Sertãozinho-SP |
11/01 – 15h30 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 3 | Palmeiras-SP |
Grupo R – Porto Feliz |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Porto Feliz-SP | 4 x 1 | América-RN |
6/01 – 16h00 | Avaí-SC | 2 x 1 | Atlético-GO |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Porto Feliz-SP | 1 x 2 | Atlético-GO |
9/01 – 16h00 | América-RN | 1 x 0 | Avaí-SC |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Atlético-GO | 1 x 3 | América-RN |
12/01 – 16h00 | Porto Feliz-SP | 1 x 0 | Avaí-SC |
Grupo S – Rio Claro |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Velo Clube-SP | 5 x 0 | Itaúna-MG |
6/01 – 16h00 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Atlético Acreano-AC |
2ª RODADA | |||
9/01 – 17h00 | Velo Clube-SP | 2 x 0 | Atlético Acreano-AC |
9/01 – 19h00 | Itaúna-MG | 0 x 2 | Fluminense-RJ |
3ª RODADA | |||
13/01 – 9h00 | Atlético Acreano-AC | 2 x 1 | Itaúna-MG |
13/01 – 11h00 | Velo Clube-SP | 2 x 2 | Fluminense-RJ |
Grupo T – Atibaia |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Atibaia-SP | 0 x 0 | Red Bull-SP |
6/01 – 16h00 | Sport-PE | 3 x 1 | Guaratinguetá-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Atibaia-SP | 2 x 1 | Guaratinguetá-SP |
9/01 – 16h00 | Red Bull-SP | 2 x 1 | Sport-PE |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 1 | Red Bull-SP |
12/01 – 16h00 | Atibaia-SP | 3 x 3 | Sport-PE |
Grupo U – São José dos Campos |
1ª RODADA | |||
4/01 – 17h00 | São José-SP | 1 x 3 | São Francisco-BA |
4/01 – 19h00 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | São Caetano-SP |
2ª RODADA | |||
7/01 – 19h00 | São José-SP | 0 x 2 | São Caetano-SP |
7/01 – 21h00 | São Francisco-BA | 0 x 2 | Cruzeiro-MG |
3ª RODADA | |||
10/01 – 19h00 | São Caetano-SP | 2 x 0 | São Francisco-BA |
10/01 – 21h00 | São José-SP | 1 x 4 | Cruzeiro-MG |
Grupo V – Jaguariúna |
1ª RODADA | |||
4/01 – 14h00 | São Mateus-ES | 1 x 0 | Corinthians Alagoano-AL |
4/01 – 16h00 | Santos-SP | 3 x 0 | Remo-PA |
2ª RODADA | |||
7/01 – 14h00 | Corinthians Alagoano-AL | 0 x 3 | Remo-PA |
7/01 – 16h00 | Santos-SP | 1 x 0 | São Mateus-ES |
3ª RODADA | |||
10/01 – 14h00 | Remo-PA | 2 x 3 | São Mateus-ES |
10/01 – 16h00 | Santos-SP | 0 x 0 | Corinthians Alagoano-AL |
Grupo W – Osasco |
1ª RODADA | |||
6/01 – 9h00 | Grêmio Osasco-SP | 4 x 1 | Nacional-AM |
6/01 – 11h00 | Internacional-RS | 4 x 1 | Paulista-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Grêmio Osasco-SP | 3 x 1 | Paulista-SP |
9/01 – 16h00 | Nacional-AM | 1 x 2 | Internacional-RS |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Paulista-SP | 1 x 3 | Nacional-AM |
12/01 – 16h00 | Grêmio Osasco-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
Grupo X – Guarulhos |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Flamengo-SP | 1 x 3 | Juventus-SP |
6/01 – 16h00 | América-MG | 0 x 0 | Vila Nova-GO |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Flamengo-SP | 4 x 1 | Vila Nova-GO |
9/01 – 16h00 | Juventus-SP | 1 x 3 | América-MG |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Vila Nova-GO | 1 x 3 | Juventus-SP |
12/01 – 16h00 | Flamengo-SP | 0 x 2 | América-MG |
Grupo Z – São Paulo |
1ª RODADA | |||
6/01 – 14h00 | Nacional-SP | 1 x 1 | Tocantinópolis-TO |
6/01 – 16h00 | Paraná-PR | 1 x 0 | Ponte Preta-SP |
2ª RODADA | |||
9/01 – 14h00 | Nacional-SP | 1 x 3 | Ponte Preta-SP |
9/01 – 16h00 | Tocantinópolis-TO | 0 x 3 | Paraná-PR |
3ª RODADA | |||
12/01 – 14h00 | Ponte Preta-SP | 4 x 0 | Tocantinópolis-TO |
12/01 – 16h00 | Nacional-SP | 0 x 1 | Paraná-PR |
Brasileiro Série B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Goiás | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 37 | 38 | 68.4 |
2 | Criciúma | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 78 | 57 | 21 | 64 |
3 | Atlético-PR | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 | 62.3 |
4 | Vitória | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 | 62.3 |
5 | São Caetano | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 38 | 20 | 62.3 |
6 | Joinville | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 40 | 18 | 52.6 |
7 | Avaí | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 44 | 42 | 2 | 51.8 |
8 | América-MG | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 63 | 58 | 5 | 48.2 |
9 | América-RN | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 61 | -1 | 47.4 |
10 | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 47 | 3 | 45.6 |
11 | Ceará | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 | 41.2 |
12 | ABC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 52 | -2 | 39.5 |
13 | ASA | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 | 56 | -8 | 38.6 |
14 | Bragantino | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 38.6 |
15 | Boa Esporte | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 63 | -12 | 38.6 |
16 | Guaratinguetá | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 41 | 63 | -22 | 37.7 |
17 | CRB | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 47 | 67 | -20 | 36.8 |
18 | Guarani | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | 36 |
19 | Ipatinga | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 73 | -35 | 27.2 |
20 | Barueri | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 69 | -31 |
26.3
|
Fonte:GloboEsportes
Liga dos Campeões – UEFA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Paris Saint-Germain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 83.3 |
2 | Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72.2 |
3 | Dínamo de Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27.8 |
4 | Dínamo Zagreb | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5.6 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Schalke 04 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
2 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.6 |
3 | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50 |
4 | Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11.1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Málaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 66.7 |
2 | Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
3 | Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
4 | Anderlecht | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 27.8 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 77.8 |
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 61.1 |
3 | Ajax | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 22.2 |
4 | Manchester City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.7 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 66.7 |
2 | Shakhtar Donetsk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55.6 |
3 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 55.6 |
4 | Nordsjaelland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 5.6 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bayern de Munique | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 72.2 |
2 | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72.2 |
3 | BATE Borisov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
4 | Lille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16.7 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72.2 |
2 | Celtic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55.6 |
3 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
4 | Spartak Moscou | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 16.7 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
2 | Galatasaray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
3 | Cluj | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55.6 |
4 | Braga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
16.7
|
Quartas-de-final |
1ª RODADA | |||
2/04 – 15h45 | Bayern Munique | x | Juventus |
2/04 – 16h45 | PSG | x | Barcelona |
3/04 – 15h45 | Real Madrid | x | Galatasaray |
3/04 – 16h45 | Malaga | x | Borussia Dortmund |
2ª RODADA | |||
9/04 – 15h45 | Borussia Dortmund | x | Malaga |
9/04 – 15h45 | Galatasaray | x | Real Madrid |
10/04 – 15h45 | Juventus | x | Bayern Munique |
10/04 – 15h45 | Barcelona | x | PSG |
Oitavas-de-final |
Fase de Grupos |
Grupo A |
1ª RODADA | |||
18/09 – 15h45 | Dínamo Zagreb | 0 x 2 | Porto |
18/09 – 15h45 | PSG | 4 x 1 | Dínamo de Kiev |
2ª RODADA | |||
3/10 – 15h45 | Dínamo de Kiev | 2 x 0 | Dínamo Zagreb |
3/10 – 15h45 | Porto | 1 x 0 | PSG |
3ª RODADA | |||
24/10 – 16h45 | Dínamo Zagreb | 0 x 2 | PSG |
24/10 – 16h45 | Porto | 3 x 2 | Dínamo de Kiev |
4ª RODADA | |||
6/11 – 17h45 | Dínamo de Kiev | 0 x 0 | Porto |
6/11 – 17h45 | PSG | 4 x 0 | Dínamo Zagreb |
5ª RODADA | |||
21/11 – 17h45 | Dínamo de Kiev | 0 x 2 | PSG |
21/11 – 17h45 | Porto | 3 x 0 | Dínamo Zagreb |
6ª RODADA | |||
4/12 – 17h45 | Dínamo Zagreb | 1 x 1 | Dínamo de Kiev |
4/12 – 17h45 | PSG | 2 x 1 | Porto |
Grupo B |
1ª RODADA | |||
18/09 – 15h45 | Montpellier | 1 x 2 | Arsenal |
18/09 – 15h45 | Olympiakos | 1 x 2 | Schalke 04 |
2ª RODADA | |||
3/10 – 15h45 | Schalke 04 | 2 x 2 | Montpellier |
3/10 – 15h45 | Arsenal | 3 x 1 | Olympiakos |
3ª RODADA | |||
24/10 – 16h45 | Arsenal | 0 x 2 | Schalke 04 |
24/10 – 16h45 | Montpellier | 1 x 2 | Olympiakos |
4ª RODADA | |||
6/11 – 17h45 | Schalke 04 | 2 x 2 | Arsenal |
6/11 – 17h45 | Olympiakos | 3 x 1 | Montpellier |
5ª RODADA | |||
21/11 – 17h45 | Arsenal | 2 x 0 | Montpellier |
21/11 – 17h45 | Schalke 04 | 1 x 0 | Olympiakos |
6ª RODADA | |||
4/12 – 17h45 | Olympiakos | 2 x 1 | Arsenal |
4/12 – 17h45 | Montpellier | 1 x 1 | Schalke 04 |
Grupo C |
1ª RODADA | |||
18/09 – 15h45 | Malaga | 3 x 0 | Zenit |
18/09 – 15h45 | Milan | 0 x 0 | Anderlecht |
2ª RODADA | |||
3/10 – 13h00 | Zenit | 2 x 3 | Milan |
3/10 – 15h45 | Anderlecht | 0 x 3 | Malaga |
3ª RODADA | |||
24/10 – 14h00 | Zenit | 1 x 0 | Anderlecht |
24/10 – 16h45 | Malaga | 1 x 0 | Milan |
4ª RODADA | |||
6/11 – 17h45 | Anderlecht | 1 x 0 | Zenit |
6/11 – 17h45 | Milan | 1 x 1 | Malaga |
5ª RODADA | |||
21/11 – 15h00 | Zenit | 2 x 2 | Malaga |
21/11 – 17h45 | Anderlecht | 1 x 3 | Milan |
6ª RODADA | |||
4/12 – 17h45 | Malaga | 2 x 2 | Anderlecht |
4/12 – 17h45 | Milan | 0 x 1 | Zenit |
Grupo D |
1ª RODADA | |||
18/09 – 15h45 | Real Madrid | 3 x 2 | Manchester City |
18/09 – 15h45 | Borussia Dortmund | 1 x 0 | Ajax |
2ª RODADA | |||
3/10 – 15h45 | Manchester City | 1 x 1 | Borussia Dortmund |
3/10 – 15h45 | Ajax | 1 x 4 | Real Madrid |
3ª RODADA | |||
24/10 – 16h45 | Borussia Dortmund | 2 x 1 | Real Madrid |
24/10 – 16h45 | Ajax | 3 x 1 | Manchester City |
4ª RODADA | |||
