Chrissie Wellington
Mulheres sub-9: quem são os mais rápidos da história em Iron distance?
Por Wagner Araújo, com contribuição John Levison, tri247.com
Oito horas parece ser um limite intransponível para os triatletas amadores que se aventuram em um Ironman. Apenas um seleto grupo dos maiores triatletas de todos os tempos conseguem entrar nessa lista. Entre as mulheres, esse limite, tipicamente, é assumido como nove horas de prova.
Desde o final da década de 90, quando Peter Reid, Luc Van Lierde, Jurgen Zack, Lothar Leder assombraram o mundo do nadapedalacorre com tempos abaixo das 8 horas, esse número permaneceu como meta para muitos outros atletas. Inusitadamente, dos 37 tempos na lista masculina abaixo de 8h, apenas 7 aconteceram entre 2000 e 2009, uma década inteira de tempos modestos.
Entre as mulheres, apenas 19 dos 103 tempos abaixo das 9 horas foram alcançados antes de 2008, quando começou a era Chrissie Wellington que, definitivamente, mudou o padrão das competições femininas de iron distance em todo o mundo.
Chrissie Wellington ainda detém o recorde @challenge
Os grandes pioneiros desse clube foram a holandesa Thea Sybema, em 1991; e o alemão Lothar Leder, em 1996. Ambos conquistaram a façanha no rápido percurso de Roth, que à época sediava o Ironman Europa, e hoje é a casa do Challenge Roth, maior prova iron distance do mundo. E por falar em Roth, a prova tem 19 dos 37 tempos masculinos sub-8 e 31 dos 103 tempos femininos sub-9, incluindo os dois mais rápidos: Andreas Raelert (ALE), em 2011: 7h41min33seg; e Chrissie Wellington (GBR), no mesmo ano: 8h18min13seg.
Todos os tempos sub-9h: Tabelas com os tempos femininos
# | Nome | País | Local | Ano | Nat. | Bike | Cor. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrissie Wellington | GBR | Roth | 2011 | 49:49 | 04:40:39 | 02:44:35 | 08:18:13 |
2 | Chrissie Wellington | GBR | Roth | 2010 | 50:28 | 04:36:33 | 02:48:54 | 08:19:13 |
3 | Chrissie Wellington | GBR | Roth | 2009 | 50:28 | 04:40:28 | 02:57:32 | 08:31:59 |
4 | Chrissie Wellington | GBR | Port Elizabeth |
2011 | 51:40 | 04:45:23 | 02:52:54 | 08:33:56 |
5 | Caroline Steffen | SUI | Melbourne | 2012 | 53:29 | 04:35:29 | 03:01:22 | 08:34:51 |
6 | Chrissie Wellington | GBR | Arizona | 2010 | 51:56 | 04:47:06 | 02:52:55 | 08:36:13 |
7 | Eva Wutti | AUT | Copenhagen | 2013 | 52:55 | 04:39:58 | 03:00:51 | 08:37:36 |
8 | Mirinda Carfrae | AUS | Roth | 2014 | 55:24 | 04:46:48 | 02:53:27 | 08:38:53 |
9 | Rebekah Keat | AUS | Roth | 2009 | 50:21 | 04:50:10 | 02:55:28 | 08:39:24 |
10 | Caroline Steffen | SUI | Roth | 2013 | 51:45 | 04:42:21 | 03:03:07 | 08:40:35 |
11 | Rachel Joyce | GBR | Roth | 2014 | 52:43 | 04:43:11 | 03:03:21 | 08:42:25 |
12 | Linsey Corbin | EUA | Klagenfurt | 2014 | 53:02 | 04:47:02 | 02:56:52 | 08:42:42 |
13 | Yvonne van Vlerken | HOL | Florida | 2013 | 00:14 | 04:35:49 | 03:01:55 | 08:43:07 |
14 | Mary Beth Ellis | EUA | Klagenfurt | 2011 | 48:07 | 04:48:09 | 03:01:28 | 08:43:35 |
15 | Rachel Joyce | GBR | Roth | 2012 | 47:37 | 04:54:07 | 02:59:53 | 08:45:04 |
16 | Yvonne van Vlerken | HOL | Roth | 2008 | 53:47 | 04:54:11 | 02:54:22 | 08:45:48 |
17 | Rachel Joyce | GBR | Melbourne | 2012 | 52:34 | 04:44:57 | 03:05:02 | 08:46:09 |
18 | Yvonne van Vlerken | HOL | Roth | 2013 | 54:40 | 04:39:35 | 03:09:33 | 08:46:22 |
19 | Erica Csomor | HUN | Roth | 2008 | 53:37 | 04:54:10 | 02:55:54 | 08:47:05 |
20 | Sandra Wallenhorst | ALE | Klagenfurt | 2008 | 57:19 | 04:50:43 | 02:54:49 | 08:47:26 |
21 | Catriona Morrison | GBR | Roth | 2009 | 51:46 | 04:48:55 | 03:03:57 | 08:48:11 |
22 | Caroline Steffen | SUI | Roth | 2014 | 52:08 | 04:48:14 | 03:05:05 | 08:48:42 |
23 | Leanda Cave | GBR | Arizona | 2011 | 52:08 | 04:51:07 | 02:58:52 | 08:49:00 |
24 | Ashley Clifford | EUA | Florida | 2013 | 55:21 | 04:51:20 | 02:56:35 | 08:49:03 |
25 | Rachel Joyce | GBR | Texas | 2013 | 54:02 | 04:42:29 | 03:07:27 | 08:49:14 |
26 | Simone Brändli | SUI | Klagenfurt | 2014 | 45:51 | 04:57:15 | 03:01:14 | 08:49:16 |
27 | Sonja Tajsich | ALE | Roth | 2012 | 55:50 | 04:55:14 | 02:55:43 | 08:49:47 |
28 | Bella Bayliss | GBR | Klagenfurt | 2009 | 54:04 | 04:49:41 | 03:00:20 | 08:50:13 |
29 | Paula Newby Fraser | EUA | Roth | 1994 | 50:55 | 04:49:48 | 03:10:10 | 08:50:53 |
30 | Eva Wutti | AUT | Barcelona | 2013 | 02:39 | 04:46:37 | 02:57:57 | 08:51:01 |
31 | Julia Gajer | ALE | Roth | 2013 | 51:48 | 04:56:35 | 02:59:55 | 08:51:04 |
32 | Erica Csomor | HUN | Klagenfurt | 2011 | 52:06 | 04:53:59 | 02:59:53 | 08:51:11 |
33 | Bella Bayliss | GBR | Klagenfurt | 2008 | 53:11 | 04:48:12 | 03:04:49 | 08:51:17 |
34 | Lori Bowden | CAN | Klagenfurt | 2002 | 55:46 | 04:50:58 | 02:59:55 | 08:51:22 |
35 | Chrissie Wellington | GBR | Frankfurt | 2008 | 48:34 | 04:57:17 | 03:01:44 | 08:51:24 |
36 | Yvonne van Vlerken | HOL | Florida | 2012 | 01:26 | 04:40:20 | 03:04:45 | 08:51:35 |
37 | Yvonne van Vlerken | HOL | Roth | 2007 | 57:55 | 04:51:48 | 02:58:55 | 08:51:55 |
38 | Rebekah Keat | AUS | Roth | 2010 | 52:14 | 04:56:44 | 03:00:06 | 08:52:10 |
39 | Mirinda Carfrae | AUS | Hawaii | 2013 | 58:50 | 04:58:20 | 02:50:38 | 08:52:14 |
40 | Caroline Steffen | SUI | Frankfurt | 2012 | 48:58 | 04:52:34 | 03:06:52 | 08:52:33 |
41 | Corinne Abraham | GBR | Frankfurt | 2014 | 54:23 | 04:49:06 | 03:04:38 | 08:52:40 |
42 | Rebekah Keat | AUS | Copenhagen | 2011 | 49:33 | 04:54:41 | 03:05:02 | 08:52:42 |
43 | Julia Gajer | ALE | Arizona | 2013 | 53:24 | 04:51:46 | 03:02:02 | 08:52:49 |
44 | Lisa Hütthaler | AUT | Klagenfurt | 2014 | 52:05 | 04:48:55 | 03:07:26 | 08:53:20 |
45 | Diana Riesler | ALE | Klagenfurt | 2011 | 58:20 | 04:43:50 | 03:05:41 | 08:53:35 |
46 | Jodie Swallow | GBR | Kalmar | 2013 | 48:30 | 04:55:39 | 03:06:41 | 08:54:01 |
46 | Kate Allen | AUT | Klagenfurt | 2003 | 49:14 | 05:03:28 | 02:57:12 | 08:54:01 |
48 | Chrissie Wellington | GBR | Hawaii | 2009 | 54:31 | 04:52:06 | 03:03:05 | 08:54:02 |
49 | Linsey Corbin | EUA | Arizona | 2011 | 57:00 | 04:50:11 | 03:02:28 | 08:54:33 |
50 | Rebekah Keat | AUS | Copenhagen | 2010 | 50:21 | 04:48:04 | 03:13:09 | 08:54:36 |
51 | Kelly Williamson | EUA | Texas | 2014 | 51:49 | 05:03:51 | 02:54:46 | 08:54:42 |
52 | Mary Beth Ellis | EUA | Texas | 2012 | 53:32 | 04:45:52 | 03:11:09 | 08:54:58 |
53 | Paula Newby Fraser | EUA | Roth | 1992 | 50:49 | 04:50:09 | 03:14:02 | 08:55:00 |
54 | Chrissie Wellington | GBR | Hawaii | 2011 | 01:03 | 04:56:53 | 02:52:41 | 08:55:08 |
54 | Lori Bowden | CAN | Forster/ Tuncurry |
2000 | 56:42 | 04:51:40 | 03:06:46 | 08:55:08 |
56 | Jessica Jacobs | EUA | Florida | 2011 | 02:03 | 04:53:42 | 02:53:26 | 08:55:10 |
57 | Paula Newby Fraser | EUA | Hawaii | 1992 | 53:30 | 04:56:34 | 03:05:24 | 08:55:28 |
58 | Thea Sybesma | HOL | Roth | 1991 | 55:01 | 04:46:22 | 03:14:06 | 08:55:29 |
59 | Meredith Kessler | EUA | Arizona | 2013 | 50:14 | 04:45:33 | 03:16:05 | 08:55:47 |
60 | Camilla Pedersen | DIN | Frankfurt | 2013 | 48:08 | 04:54:20 | 03:09:29 | 08:56:01 |
61 | Ines Estedt | ALE | Detern/ Jumme |
1995 | 50:32 | 05:03:47 | 03:01:46 | 08:56:05 |
62 | Heleen Bij de vaate | HOL | Klagenfurt | 2011 | 58:54 | 04:52:16 | 02:59:40 | 08:56:12 |
63 | Julia Wagner | ALE | Roth | 2011 | 51:28 | 04:54:27 | 03:07:25 | 08:56:23 |
63 | Irma Heeren | HOL | Almere | 1999 | 00:48 | 04:59:47 | 02:55:48 | 08:56:23 |
65 | Elizabeth Lyles | EUA | Frankfurt | 2014 | 53:40 | 04:56:53 | 03:01:14 | 08:56:36 |
66 | Sara Gross | CAN | Brasil | 2014 | 55:47 | 04:49:42 | 03:06:11 | 08:56:41 |
66 | Erica Csomor | HUN | Florida | 2013 | 02:13 | 04:45:09 | 03:03:32 | 08:56:41 |
68 | Katinka Wiltenburg | HOL | Almere | 1996 | 55:29 | 05:00:39 | 03:00:49 | 08:56:57 |
69 | Julia Gajer | ALE | Roth | 2012 | 50:14 | 05:02:11 | 03:01:55 | 08:57:02 |
70 | Sofie Goos | BEL | Klagenfurt | 2014 | 52:06 | 04:54:32 | 03:05:43 | 08:57:08 |
71 | Chrissie Wellington | GBR | Port Macquarie |
2009 | 50:48 | 05:03:01 | 02:59:15 | 08:57:10 |
72 | Gina Ferguson | NZL | Roth | 2008 | 48:52 | 05:01:42 | 03:03:08 | 08:57:18 |
73 | Michelle Vesterby | DEN | Arizona | 2013 | 53:30 | 04:42:57 | 03:16:43 | 08:57:24 |
74 | Rachel Joyce | GBR | Hawaii | 2013 | 54:09 | 04:55:25 | 03:03:37 | 08:57:28 |
75 | Lucie Reed | CZE | Barcelona | 2013 | 56:07 | 04:51:25 | 03:06:05 | 08:57:34 |
76 | Thea Sybesma | HOL | Roth | 1992 | 53:56 | 04:47:01 | 03:16:40 | 08:57:37 |
77 | Catriona Morrison | GBR | Texas | 2011 | – | 05:51:15 | 03:04:14 | 08:57:51 |
78 | Yvonne van Vlerken | HOL | Almere | 2007 | 58:30 | 04:45:49 | 03:09:11 | 08:57:54 |
79 | Caroline Steffen | SUI | Melbourne | 2014 | 52:03 | 04:56:38 | 03:04:44 | 08:57:57 |
79 | Mirinda Carfrae | AUS | Hawaii | 2011 | 57:17 | 05:04:16 | 02:52:09 | 08:57:57 |
81 | Gina Crawford | NZL | Frankfurt | 2014 | 49:21 | 04:56:01 | 03:07:37 | 08:58:06 |
82 | Sandra Wallenhorst | ALE | Frankfurt | 2009 | 54:22 | 04:54:02 | 03:05:33 | 08:58:08 |
82 | Belinda Granger | AUS | Roth | 2008 | 48:49 | 04:50:24 | 03:15:10 | 08:58:08 |
84 | Paula Newby Fraser | EUA | Hawaii | 1993 | 53:29 | 04:48:30 | 03:16:24 | 08:58:23 |
85 | Kate Allen | AUT | Klagenfurt | 2002 | 51:11 | 04:55:12 | 03:06:38 | 08:58:24 |
86 | Joanna Lawn | NZL | Roth | 2007 | 51:46 | 04:52:48 | 03:10:40 | 08:58:25 |
87 | Mirinda Carfrae | AUS | Hawaii | 2010 | 55:53 | 05:04:59 | 02:53:32 | 08:58:36 |
88 | Nina Kraft | ALE | Frankfurt | 2004 | 48:35 | 05:05:11 | 03:00:53 | 08:58:37 |
89 | Jodie Swallow | GBR | Frankfurt | 2013 | 46:09 | 04:50:36 | 03:17:40 | 08:58:43 |
89 | Lucy Gossage | GBR | Barcelona | 2012 | 57:30 | 04:55:47 | 03:02:57 | 08:58:43 |
91 | Rebekah Keat | AUS | Roth | 2011 | 51:27 | 04:51:05 | 03:13:51 | 08:59:22 |
92 | Gina Ferguson | NZL | Busselton | 2008 | 50:30 | 04:56:42 | 03:09:06 | 08:59:24 |
93 | Erica Csomor | HUN | Klagenfurt | 2013 | 51:57 | 04:58:03 | 03:04:04 | 08:59:31 |
93 | Sue Latshaw | EUA | Roth | 1997 | 52:44 | 04:55:52 | 03:10:55 | 08:59:31 |
95 | Gina Crawford | NZL | Roth | 2012 | 50:17 | 05:04:55 | 03:00:05 | 08:59:35 |
96 | Yvonne van Vlerken | HOL | Roth | 2014 | 59:24 | 04:42:17 | 03:14:40 | 08:59:36 |
97 | Lori Bowden | CAN | Klagenfurt | 2001 | 54:44 | 04:57:59 | 03:02:55 | 08:59:41 |
98 | Erica Csomor | HUN | Roth | 2009 | 53:16 | 04:54:37 | 03:08:29 | 08:59:42 |
99 | Elizabeth Lyles | EUA | Busselton | 2013 | 57:11 | 04:58:21 | 03:00:37 | 08:59:44 |
100 | Sonja Tajsich | ALE | Klagenfurt | 2009 | 56:32 | 04:49:05 | 03:09:05 | 08:59:45 |
100 | Edith Niederfriniger | ITA | Klagenfurt | 2008 | 49:05 | 05:04:17 | 03:01:16 | 08:59:45 |
102 | Diana Riesler | ALE | Vichy | 2013 | 56:30 | 04:44:29 | 03:14:10 | 08:59:48 |
103 | Michi Herlbauer | AUT | Klagenfurt | 2014 | 51:23 | 04:58:56 | 03:04:38 | 08:59:57 |
O melhor tempo de cada atleta:
Rank | Melhor tempo | Atleta | Evento |
1 | 08:18:13 | Chrissie Wellington | Challenge Roth 2011 |
2 | 08:34:51 | Caroline Steffen | Ironman Melbourne 2012 |
3 | 08:37:36 | Eva Wutti | Ironman Copenhagen 2013 |
4 | 08:38:53 | Mirinda Carfrae | Challenge Roth 2014 |
5 | 08:39:24 | Rebekah Keat | Challenge Roth 2009 |
6 | 08:42:25 | Rachel Joyce | Challenge Roth 2014 |
7 | 08:42:42 | Linsey Corbin | Ironman Austria 2014 |
8 | 08:43:07 | Yvonne van Vlerken | Ironman Florida 2013 |
9 | 08:43:35 | Mary Beth Ellis | Ironman Austria 2011 |
10 | 08:47:05 | Erica Csomor | Challenge Roth 2008 |
11 | 08:47:26 | Sandra Wallenhorst | Ironman Austria 2008 |
12 | 08:48:11 | Catriona Morrison | Challenge Roth 2009 |
13 | 08:49:00 | Leanda Cave | Ironman Arizona 2011 |
14 | 08:49:03 | Ashley Clifford | Ironman Florida 2013 |
15 | 08:49:16 | Simone Brändli | Ironman Austria 2014 |
16 | 08:49:47 | Sonja Tajsich | Challenge Roth 2012 |
17 | 08:50:13 | Bella Bayliss | Ironman Austria 2009 |
18 | 08:50:53 | Paula Newby Fraser | Ironman Europe 1994 (Roth) |
19 | 08:51:04 | Julia Gajer (nee Wagner) | Challenge Roth 2013 |
20 | 08:51:22 | Lori Bowden | Ironman Austria 2002 |
21 | 08:52:40 | Corinne Abraham | Ironman European Champs 2014 (Frankfurt) |
22 | 08:53:20 | Lisa Hütthaler | Ironman Austria 2014 |
23 | 08:53:35 | Diana Riesler | Ironman Austria 2011 |
24= | 08:54:01 | Kate Allen | Ironman Austria 2003 |
24= | 08:54:01 | Jodie Swallow | Ironman Kalmar, Sweden 2013 |
26 | 08:54:42 | Kelly Williamson | Ironman Texas 2014 |
27 | 08:55:10 | Jessica Jacobs | Ironman Florida 2011 |
28 | 08:55:29 | Thea Sybesma | Ironman Europe 1991 (Roth) |
29 | 08:55:47 | Meredith Kessler | Ironman Arizona 2013 |
30 | 08:56:01 | Camilla Pedersen | Ironman European Champs 2013 (Frankfurt) |
31 | 08:56:05 | Ines Estedt | Euro Champs – Detern/Jumme (1995) |
32 | 08:56:12 | Heleen Bij De Vaate | Ironman Austria 2011 |
33 | 08:56:23 | Irma Heeren | Almere 1999 |
34 | 08:56:36 | Elizabeth Lyles | Ironman European Champs 2014 (Frankfurt) |
35 | 08:56:41 | Sara Gross | Ironman Brasil 2014 |
36 | 08:56:57 | Katinka Wiltenburg | Almere 1996 |
37 | 08:57:08 | Sofie Gooes | Ironman Austria 2014 |
38 | 08:57:18 | Gina Ferguson | Challenge Roth 2008 |
39 | 08:57:24 | Michelle Vesterby | Ironman Arizona 2013 |
40 | 08:57:34 | Lucie Reed | Challenge Barcelona 2013 |
41 | 08:58:08 | Belinda Granger | Challenge Roth 2008 |
42 | 08:58:25 | Joanna Lawn | Challenge Roth 2007 |
43 | 08:58:37 | Nina Kraft | Ironman Frankfurt 2004 |
44 | 08:58:43 | Lucy Gossage | Challenge Barcelona 2012 |
45 | 08:59:31 | Sue Latshaw | Ironman Europe 1997 (Roth) |
46 | 08:59:45 | Edith Niederfriniger | Ironman Austria 2008 |
47 | 08:59:57 | Michi Herlbauer | Ironman Austria 2014 |
Número de tempos sub-9h de cada atleta:
Atleta | |
---|---|
Chrissie Wellington | 9 |
Yvonne van Vlerken | 7 |
Rebekah Keat | 5 |
Erica Csomor | 5 |
Rachel Joyce | 5 |
Caroline Steffen | 5 |
Paula Newby Fraser | 4 |
Julia Gajer | 4 |
Gina Crawford | 4 |
Mirinda Carfrae | 4 |
Lori Bowden | 3 |
Bella Bayliss | 2 |
Catriona Morrison | 2 |
Kate Allen | 2 |
Mary Beth Ellis | 2 |
Sandra Wallenhorst | 2 |
Sonja Tajsich | 2 |
Thea Sybesma | 2 |
Diana Riesler | 2 |
Jodie Swallow | 2 |
Eva Wutti | 2 |
Linsey Corbin | 2 |
Elizabeth Lyles | 2 |
Belinda Granger | 1 |
Camilla Pedersen | 1 |
Edith Niederfriniger | 1 |
Heleen Bij de vaate | 1 |
Ines Estedt | 1 |
Irma Heeren | 1 |
Jessica Jacobs | 1 |
Joanna Lawn | 1 |
Katinka Wiltenburg | 1 |
Leanda Cave | 1 |
Lucy Gossage | 1 |
Nina Kraft | 1 |
Sue Latshaw | 1 |
Lucie Reed | 1 |
Ashley Clifford | 1 |
Meredith Kessler | 1 |
Michelle Vesterby | 1 |
Kelly Williamson | 1 |
Sara Gross | 1 |
Simone Brändli | 1 |
Lisa Hütthaler | 1 |
Sofie Gooes | 1 |
Michi Herlbauer | 1 |
Corinne Abraham | 1 |
Total | 103 |
Anos quando ocorreram sub-9h:
Anos | |
---|---|
1991 | 1 |
1992 | 3 |
1993 | 1 |
1994 | 1 |
1995 | 1 |
1996 | 1 |
1997 | 1 |
1998 | 0 |
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2001 | 1 |
2002 | 2 |
2003 | 1 |
2004 | 1 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 3 |
2008 | 9 |
2009 | 9 |
2010 | 5 |
2011 | 15 |
2012 | 10 |
2013 | 21 |
2014 | 15 |
(Total) | 103 |
Locais onde ocorreram sub-9h:
Locais | |
---|---|
Roth | 31 |
Klagenfurt | 19 |
Frankfurt | 9 |
Hawaii | 8 |
Arizona | 6 |
Flórida | 5 |
Texas | 4 |
Almere | 3 |
Copenhagen | 3 |
Barcelona | 3 |
Melbourne | 3 |
Busselton | 2 |
Detern/Jumme | 1 |
Forster-Tuncurry | 1 |
Kalmar | 1 |
Vichy | 1 |
Port Macquarie | 1 |
Port Elizabeth | 1 |
Brasil | 1 |
(18 locais) | 103 |
Países de origem das atletas que marcaram tempos sub-9h:
País de origem | |
---|---|
GBR | 25 |
ALE | 15 |
EUA | 15 |
HOL | 13 |
AUS | 9 |
AUT | 7 |
HUN | 5 |
NZL | 4 |
CAN | 3 |
SUI | 3 |
DIN | 2 |
CZE | 1 |
ITA | 1 |
103 |