Copa Libertadores da América de 2014
Tabela Libertadores da América 2014
A Copa Libertadores da América de 2014 é a 55ª edição do torneio de futebol realizada anualmente pela CONMEBOL. Será realizada entre 29 de janeiro e 13 de agosto de 2014, tendo uma pausa para a Copa do Mundo do mesmo ano, realizada no Brasil. Os jogos serão disputados até 14 de maio e o retorno está previsto para 23 de julho. Participam clubes das dez associações sul-americanas mais três clubes do México.
Esta edição repete a nomenclatura oficial de Copa Bridgestone Libertadores, após a fabricante de pneus japonesa Bridgestone passar a ser a patrocinadora principal em 2013.2
O melhor colocado não-mexicano garante vaga no Mundial de Clubes de 2014 no Marrocos e o campeão (incluindo equipes do México) ganha o direito de disputar a Recopa Sul-Americana de 2015 com o vencedor da Copa Sul-Americana de 2014.
Quartas-de-final |
Oitavas-de-final |
1ª Fase |
Grupo 1 |
1ª RODADA | |||
12/02 – 00h30 | Universitario-PER | 0 x 1 | Vélez Sarsfield-ARG |
13/02 – 20h00 | Atlético-BRA | 1 x 0 | The Strongest-BOL |
2ª RODADA | |||
20/02 – 22h15 | The Strongest-BOL | 1 x 0 | Universitario-PER |
25/02 – 19h45 | Vélez Sarsfield-ARG | 2 x 0 | Atlético-BRA |
3ª RODADA | |||
11/03 – 21h15 | The Strongest-BOL | 2 x 0 | Vélez Sarsfield-ARG |
13/03 – 23h30 | Universitario-PER | 0 x 1 | Atlético-BRA |
4ª RODADA | |||
18/03 – 22h00 | Vélez Sarsfield-ARG | 2 x 0 | The Strongest-BOL |
20/03 – 17h30 | Atlético-BRA | 3 x 0 | Universitario-PER |
5ª RODADA | |||
26/03 – 22h00 | Atlético-BRA | 1 x 3 | Vélez Sarsfield-ARG |
27/03 – 23h00 | Universitario-PER | 3 x 3 | The Strongest-BOL |
6ª RODADA | |||
08/04 – 19h45 | Vélez Sarsfield-ARG | 1 x 0 | Universitario-PER |
08/04 – 19h45 | The Strongest-BOL | 2 x 1 | Atlético-BRA |
Grupo 2 |
1ª RODADA | |||
11/02 – 20h00 | Botafogo-BRA | 2 x 0 | San Lorenzo-ARG |
18/02 – 22h30 | Independiente del Valle-EQU | 2 x 2 | Unión Española-CHI |
2ª RODADA | |||
26/02 – 19h45 | Unión Española-CHI | 1 x 1 | Botafogo-BRA |
27/02 – 19h30 | San Lorenzo-ARG | 1 x 0 | Independiente del Valle-EQU |
3ª RODADA | |||
12/03 – 19h45 | San Lorenzo-ARG | 1 x 1 | Unión Española-CHI |
12/03 – 19h45 | Independiente del Valle-EQU | 2 x 1 | Botafogo-BRA |
4ª RODADA | |||
18/03 – 22h00 | Botafogo-BRA | 1 x 0 | Independiente del Valle-EQU |
20/03 – 22h00 | Unión Española-CHI | 1 x 0 | San Lorenzo-ARG |
5ª RODADA | |||
27/03 – 20h45 | Independiente del Valle-EQU | 1 x 1 | San Lorenzo-ARG |
02/04 – 19h45 | Botafogo-BRA | 0 x 1 | Unión Española-CHI |
6ª RODADA | |||
09/04 – 22h00 | Unión Española-CHI | 4 x 5 | Independiente del Valle-EQU |
09/04 – 22h00 | San Lorenzo-ARG | 3 x 0 | Botafogo-BRA |
Grupo 3 |
1ª RODADA | |||
13/02 – 00h15 | Deportivo Cali-COL | 1 x 0 | Cerro Porteño-PAR |
13/02 – 22h15 | Lanús-ARG | 0 x 0 | O’Higgins-CHI |
2ª RODADA | |||
19/02 – 21h45 | O’Higgins-CHI | 1 x 0 | Deportivo Cali-COL |
26/02 – 19h45 | Cerro Porteño-PAR | 3 x 1 | Lanús-ARG |
3ª RODADA | |||
13/03 – 21h15 | O’Higgins-CHI | 2 x 2 | Cerro Porteño-PAR |
13/03 – 23h30 | Deportivo Cali-COL | 2 x 1 | Lanús-ARG |
4ª RODADA | |||
20/03 – 19h45 | Lanús-ARG | 2 x 0 | Deportivo Cali-COL |
20/03 – 19h45 | Cerro Porteño-PAR | 2 x 1 | O’Higgins-CHI |
5ª RODADA | |||
26/03 – 22h00 | Deportivo Cali-COL | 1 x 1 | O’Higgins-CHI |
27/03 – 18h30 | Lanús-ARG | 2 x 0 | Cerro Porteño-PAR |
6ª RODADA | |||
08/04 – 22h00 | Cerro Porteño-PAR | 3 x 2 | Deportivo Cali-COL |
08/04 – 22h00 | O’Higgins-CHI | 0 x 0 | Lanús-ARG |
Grupo 4 |
1ª RODADA | |||
11/02 – 22h15 | Zamora-VEN | 0 x 1 | Atlético-BRA |
12/02 – 00h30 | Santa Fe-COL | 3 x 1 | Nacional-PAR |
2ª RODADA | |||
20/02 – 20h00 | Nacional-PAR | 1 x 0 | Zamora-VEN |
26/02 – 22h00 | Atlético-BRA | 2 x 1 | Santa Fe-COL |
3ª RODADA | |||
12/03 – 22h00 | Zamora-VEN | 2 x 1 | Santa Fe-COL |
12/03 – 22h00 | Nacional-PAR | 2 x 2 | Atlético-BRA |
4ª RODADA | |||
18/03 – 22h00 | Santa Fe-COL | 2 x 2 | Zamora-VEN |
19/03 – 19h45 | Atlético-BRA | 1 x 1 | Nacional-PAR |
5ª RODADA | |||
25/03 – 20h45 | Zamora-VEN | 2 x 0 | Nacional-PAR |
03/04 – 23h00 | Santa Fe-COL | 1 x 1 | Atlético-BRA |
6ª RODADA | |||
10/04 – 17h30 | Nacional-PAR | 3 x 2 | Santa Fe-COL |
10/04 – 17h30 | Atlético-BRA | 1 x 0 | Zamora-VEN |
Grupo 5 |
1ª RODADA | |||
12/02 – 22h00 | Real Garcilaso-PER | 2 x 1 | Cruzeiro-BRA |
13/02 – 20h00 | Universidad de Chile-CHI | 1 x 0 | Defensor Sporting-URU |
2ª RODADA | |||
19/02 – 19h30 | Defensor Sporting-URU | 4 x 1 | Real Garcilaso-PER |
25/02 – 17h30 | Cruzeiro-BRA | 5 x 1 | Universidad de Chile-CHI |
3ª RODADA | |||
11/03 – 19h00 | Defensor Sporting-URU | 2 x 0 | Cruzeiro-BRA |
11/03 – 23h30 | Real Garcilaso-PER | 1 x 2 | Universidad de Chile-CHI |
4ª RODADA | |||
18/03 – 19h45 | Universidad de Chile-CHI | 1 x 0 | Real Garcilaso-PER |
20/03 – 22h00 | Cruzeiro-BRA | 2 x 2 | Defensor Sporting-URU |
5ª RODADA | |||
01/04 – 21h00 | Real Garcilaso-PER | 0 x 2 | Defensor Sporting-URU |
03/04 – 20h45 | Universidad de Chile-CHI | 0 x 2 | Cruzeiro-BRA |
6ª RODADA | |||
09/04 – 22h00 | Cruzeiro-BRA | 3 x 0 | Real Garcilaso-PER |
09/04 – 22h00 | Defensor Sporting-URU | 1 x 1 | Universidad de Chile-CHI |
Grupo 6 |
1ª RODADA | |||
13/02 – 22h15 | Nacional-URU | 0 x 1 | Grêmio-BRA |
14/02 – 00h30 | Atlético Nacional-COL | 1 x 0 | Newell’s Old Boys-ARG |
2ª RODADA | |||
25/02 – 22h00 | Grêmio-BRA | 3 x 0 | Atlético Nacional-COL |
27/02 – 21h45 | Newell’s Old Boys-ARG | 4 x 0 | Nacional-URU |
3ª RODADA | |||
11/03 – 21h15 | Atlético Nacional-COL | 2 x 2 | Nacional-URU |
13/03 – 21h15 | Grêmio-BRA | 0 x 0 | Newell’s Old Boys-ARG |
4ª RODADA | |||
18/03 – 19h45 | Nacional-URU | 0 x 1 | Atlético Nacional-COL |
19/03 – 22h00 | Newell’s Old Boys-ARG | 1 x 1 | Grêmio-BRA |
5ª RODADA | |||
26/03 – 19h45 | Nacional-URU | 2 x 4 | Newell’s Old Boys-ARG |
02/04 – 22h00 | Atlético Nacional-COL | 0 x 2 | Grêmio-BRA |
6ª RODADA | |||
10/04 – 22h00 | Newell’s Old Boys-ARG | 1 x 3 | Atlético Nacional-COL |
10/04 – 22h00 | Grêmio-BRA | 1 x 0 | Nacional-URU |
Grupo 7 |
1ª RODADA | |||
12/02 – 22h00 | León-MEX | 2 x 1 | Flamengo-BRA |
14/02 – 00h30 | Emelec-EQU | 2 x 1 | Bolívar-BOL |
2ª RODADA | |||
19/02 – 21h45 | Bolívar-BOL | 1 x 1 | León-MEX |
26/02 – 22h00 | Flamengo-BRA | 3 x 1 | Emelec-EQU |
3ª RODADA | |||
11/03 – 23h30 | Emelec-EQU | 2 x 1 | León-MEX |
12/03 – 22h00 | Flamengo-BRA | 2 x 2 | Bolívar-BOL |
4ª RODADA | |||
19/03 – 22h00 | León-MEX | 3 x 0 | Emelec-EQU |
19/03 – 22h00 | Bolívar-BOL | 1 x 0 | Flamengo-BRA |
5ª RODADA | |||
27/03 – 00h15 | León-MEX | 0 x 1 | Bolívar-BOL |
02/04 – 22h00 | Emelec-EQU | 1 x 2 | Flamengo-BRA |
6ª RODADA | |||
09/04 – 19h45 | Flamengo-BRA | 2 x 3 | León-MEX |
09/04 – 19h45 | Bolívar-BOL | 2 x 1 | Emelec-EQU |
Grupo 8 |
1ª RODADA | |||
11/02 – 22h15 | Santos Laguna-MEX | 1 x 0 | Arsenal-ARG |
12/02 – 19h45 | Deportivo Anzoategui-VEN | 1 x 1 | Peñarol-URU |
2ª RODADA | |||
18/02 – 20h15 | Peñarol-URU | 0 x 2 | Santos Laguna-MEX |
25/02 – 22h00 | Arsenal-ARG | 3 x 0 | Deportivo Anzoategui-VEN |
3ª RODADA | |||
11/03 – 21h15 | Deportivo Anzoategui-VEN | 1 x 1 | Santos Laguna-MEX |
13/03 – 19h00 | Arsenal-ARG | 1 x 0 | Peñarol-URU |
4ª RODADA | |||
19/03 – 00h15 | Santos Laguna-MEX | 3 x 0 | Deportivo Anzoategui-VEN |
19/03 – 19h45 | Peñarol-URU | 2 x 1 | Arsenal-ARG |
5ª RODADA | |||
25/03 – 23h00 | Santos Laguna-MEX | 4 x 1 | Peñarol-URU |
26/03 – 19h45 | Deportivo Anzoategui-VEN | 1 x 3 | Arsenal-ARG |
6ª RODADA | |||
10/04 – 19h45 | Arsenal-ARG | 3 x 0 | Santos Laguna-MEX |
10/04 – 19h45 | Peñarol-URU | 1 x 1 | Deportivo Anzoategui-VEN |
Pré-Libertadores |