Jean-Eric Vergne
Classificação Mundial de Pilotos F1 2014
Mudanças no regulamento
A Temporada de Fórmula 1 de 2014 será a 65ª temporada Fórmula 1 FIA. A temporada terá 19 etapas.
Uma das mudanças no regulamento é a adoção de novos motores turbocomprimidos V6 de 1600 cilindradas.
Por questão de segurança, a Comissão da Fórmula 1 concordou com uma alteração nos regulamentos desportivos de 2013, permitindo que o fornecedor de pneus realize uma sessão de três dias de testes no Bahrain, entre 17 e 19 de dezembro de 2013. Todas as equipes de categoria foram convidadas a participar do teste e seis aceitaram: RBR, Mercedes, Ferrari, McLaren, Force India e STR.
Cada piloto poderá escolher seu número, que pode variar entre 2 e 99, para servir como sua identificação ao logo de sua carreira no Campeonato. O número 1 será reservado para o campeão mundial em exercício, que poderá usá-lo se assim desejar. Se mais de um piloto escolher o mesmo número, a prioridade será dada ao competidor que tenha alcançado a melhor posição no Mundial do ano anterior.
Foi acordada entre os times uma penalização de cinco segundos para as infrações menores. A forma pela qual estas sanções serão aplicadas ainda está em discussão, para que estas sejam introduzidas junto ao novo regulamento para a temporada 2014.
Com o intuito de manter a disputa pelo título aberta até a última prova, a corrida final da temporada dará o dobro de pontos aos pilotos e construtores.
Mundial De Pilotos
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
---|---|---|---|---|---|
1Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 384 | 11 | 16 | 7 | 7 |
2Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 317 | 5 | 15 | 11 | 5 |
3Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) | 238 | 3 | 8 | 0 | 1 |
4Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) | 186 | 0 | 6 | 0 | 1 |
5Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 161 | 0 | 4 | 0 | 2 |
7Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) | 134 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS – – VITÓRIAS – – PÓDIOS – – POLES – – MELHORES VOLTAS – –
Mundial De Construtores
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
---|---|
1Mercedes | 701 |
2RBR-Renault | 405 |
3Williams-Mercedes | 320 |
4Ferrari | 216 |
5McLaren-Mercedes | 181 |
6Force India-Mercedes | 155 |
7STR-Renault | 30 |
8Lotus-Renault | 10 |
9Marussia-Ferrari | 2 |
10Sauber-Ferrari | 0 |
11Caterham-Renault | 0 |
PONTOS – –